Пн-Пт с 9:00 до 20:00
Сб-Вс с 9:00 до 18:00
Наименование | Цена |
Компьютерная диагностика двигателя | 750 |
Замена воздушного фильтра | 500 |
Замер компрессии при условии лёгкого снятия форсунок | 4000 |
Снятие и установка форсунки, при условии лёгкого снятия, с фрезерованием колодца форсунки | 550 |
Замена топливного фильтра | 500 |
Прописать форсунку в блоке управления | 400 |
Генерация кода, цена за одну форсунку | 1500 |
Компьютерная диагностика двигателя
750
Замена воздушного фильтра
500
Замер компрессии
4000
Снятие и установка форсунки
550
Замена топливного фильтра
500
Прописать форсунку в блоке управления
400
Генерация кода, цена за одну форсунку
1500
Наименование | Форсунка BOSCH | Форсунка DELPHIэлектрогидравлическая | Форсунка DENSOэлектрогидравлическая | Форсунка SIEMENS Пьезо | Форсунка BOSCH Пьезо |
Ремонт форсунки | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Замена клапана | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
Замена распылителя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Установка регулировочной шайбы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена штока | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт форсунки
Замена клапана
Замена распылителя
Установка регулировочной шайбы
Замена штока
Наименование | Форсунка BOSCH | Форсунка DELPHIэлектрогидравлическая | Форсунка DENSOэлектрогидравлическая | Форсунка SIEMENS Пьезо | Форсунка BOSCH Пьезо |
Демонтаж | 500 | 600 | 800 | 500 | 500 |
Прочистка посадочного места | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Монтаж | 500 | 600 | 700 | 500 | 500 |
Демонтаж
Прочистка посадочного места
Монтаж
Наименование | Форсунка BOSCH | Форсунка DELPHIэлектрогидравлическая | Форсунка DENSOэлектрогидравлическая | Форсунка SIEMENS Пьезо | Форсунка BOSCH Пьезо |
Проверка форсунок на стенде | 500 | 600 | 700 | 500 | 500 |
Промывка под давлением 1700 атмосфер | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка форсунок ультразвуком | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Проверка форсунок на стенде
Промывка под давлением 1700 атмосфер
Чистка форсунок ультразвуком
Тип работ | Наименование | Цена |
Ремонт и восстановление ТНВД | Рядные ТНВД с механическим регулятором | 9000 |
Рядные ТНВД с электронным управлением | 14000 | |
Распределительные ТНВД с механическим регулятором | 7000 | |
Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP | 7 000—9 000—12 000 |
Рядные ТНВД с мех. регулятором
9 000
Рядные ТНВД с электр. управлением
14 000
Распределительные ТНВД с мех. регулятором
7 000
Распределительные ТНВД с электр. упр. VE/VP
7 000-9 000-12 000